Closed for the season.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | 10:00 am - 8:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 8:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 8:00 pm |
| Sunday | 11:00 am - 5:00 pm |
Tuesday – Wednesday: Open for Field Trips and Private Bookings.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Sunday | 11:00 am - 5:00 pm |
Tuesday – Wednesday: Open for Field Trips and Private Bookings.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Sunday | Closed |
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Sunday | Closed |
Closed for the season.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | 10:00 am - 8:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 8:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 8:00 pm |
| Sunday | 11:00 am - 5:00 pm |
Tuesday – Wednesday: Open for Field Trips and Private Bookings.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Sunday | 11:00 am - 5:00 pm |
Tuesday – Wednesday: Open for Field Trips and Private Bookings.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Sunday | Closed |
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Sunday | Closed |
Closed for the season.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Sunday | 11:00 am - 5:00 pm |
Tuesday – Wednesday: Open for Field Trips and Private Bookings.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Sunday | Closed |
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Sunday | Closed |
Closed for the season.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Sunday | Closed |
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Sunday | Closed |
Closed for the season.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Sunday | Closed |
Closed for the season.
Closed for the season.
| Cost | |
|---|---|
| Adult | $12 |
| Seniors ages 65+, Veterans, Active Military, College Students | $10 |
| Children ages 5–17 | $8 |
| Children age 4 and under, MNHS members, Native Americans | Free |
| Blue Star Families (Armed Forces Day–Labor Day) | Free (On-site only) |
Become an MNHS member!
Museums for All (Free Admission)
For field trips inquiries call 507-628-5591 or use the field trip request form to schedule. Inquiries for group tours outside of operating hours can be sent to jefferspetroglyphs@mnhs.org
Visiting with a group of 10 or more? You can receive reduced admission costs. Give us a call 507-628-5591 or Email us at jefferspetroglyphs@mnhs.org
Find out how your 6th grader can visit MNHS sites free with a 6th Grade Minnesota History Pass.
Jeffers Petroglyphs
27160 County Road 2 Comfrey, MN 56019